PROSTAFF 5 8x42
PROSTAFF 5 10x42
PROSTAFF 5 10x50
PROSTAFF 5 12x50
특장점
- 밝은 이미지를 위한 다중 코팅 렌즈들
- 안경을 착용시에도 클리어한 시야 각을 보증하는 하이 아이포인트 디자인
- 턴앤슬라이드 방식의 고무 아이컵으로 정확한 아이포인트의 손쉬운 위치 조절 가능
- 방수(1m 10분), 질소가스 충전에 의한 김 서림 방지
- 강화 섬유유리의 폴리카보네이트 수지로 경량화된 바디
- 사용되는 모든 렌즈와 프리즘은 납과 비소를 사용치 않는 에코 글래스 광학
사양
PROSTAFF 5 8x42 | PROSTAFF 5 10x42 | PROSTAFF 5 10x50 | PROSTAFF 5 12x50 | |
---|---|---|---|---|
배율 (x) | 8 | 10 | 10 | 12 |
대물렌즈 (mm) | 42 | 42 | 50 | 50 |
시야각 (실제/각도) | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 4.7 |
시야각 (체감/각도) | 47.5 | 52.1 | 52.1 | 52.4 |
1,000m에서의 시계 (m) | 110 | 98 | 98 | 82 |
사출동공 (mm) | 5.3 | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
상대 밝기 | 28.1 | 17.6 | 25.0 | 17.6 |
아이 릴리프 (mm) | 17.5 | 15.2 | 19.6 | 15.5 |
최단 초점거리 (m) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
동공 간격 조정범위 (mm) | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 |
무게 (g) | 630 | 630 | 815 | 790 |
길이 (mm) | 165 | 163 | 187 | 183 |
폭 (mm) | 130 | 130 | 140 | 140 |
Type | Roof | Roof | Roof | Roof |
- 니콘은 ISO 14132-1:2002에 근거한 계산법을 채택하였으므로 보여지는 시야각의 수치는 이전에 언급된 수치와 다릅니다. 자세한 내용은 링크를 참조하세요. 링크자료
관련 이벤트
현재 진행되고 있는 이벤트는 없습니다.