레이저 거리 측정기사양 비교 챠트
Laser 1200S | Laser 1000A S* | COOLSHOT AS | COOLSHOT | PROSTAFF 7 | PROSTAFF 5 | ACULON | Forestry Pro* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
측정 범위 | 10-1,100m /11-1,200 yds. | 10-915m/11-1,000 yds. | 4.5-550m/5-600 yds. | 10-550m/11-600 yds. | 4.5-550m/5-600 yds. | 10-550m/11-600 yds. | 5-500m/6-550 yds. | Distance: 10-500m/11-550 yds./ 33-999 ft. (*999 ft.: 304.5m/333 yds.) Angle: ±89º |
|
거리 표시 (증가) | 0.5m/yd. 마다 (1,000m/yds. 미만) 1m/yd. 마다 (1,000m/yds. 이상) |
|
|
0.5m/yd. 마다 | Every 0.1m/yd. | 1m/yd. 마다 |
|
||
파인더 | 배율 (x) | 7 | 6 | ||||||
대물렌즈 유효직경 (mm) | 25 | 21 | 20 | 21 | |||||
실제 시야각 (º) | 5.0 | 7.5 | 6.0 | ||||||
사출동공 (mm) | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |||||
아이 릴리프 (mm) | 18.6 | 18.3 | 16.7 | 18.2 | |||||
크기 (LxHxW) (mm) | 145x82x47 | 118x73x41 | 113x70x39 | 111x70x40 | 113x70x39 | 111x70x40 | 91x73x37 | 130x69x45 | |
중량 (g) (배터리 포함) | 280 | 195 | 175 | 165 | 175 | 165 | 125 | 210 | |
전원 | CR2 리튬이온 배터리 x 1 (DC3V) 자동 전원 off 기능 (8초 후) |
CR2 리튬이온 배터리 x 1 (DC 3V) 자동 전원 off 기능 (after 30 sec.) |
|||||||
안전성 | Class 1M Laser product (EN/IEC60825-1:2007) | Class 1M 레이저 제품 (EN/IEC60825-1:2007), Class I Laser Product (FDA/21 CFR Part 1040.10:1985) | Class 1M Laser product (EN/IEC60825-1:2007) | ||||||
EMC | FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI class B | ||||||||
환경 | RoHS, WEEE |
기후 조건이나 목표물의 종류에 따라, 측정 거리가 변하는 경우도 있습니다.
- *Note: 경사계를 감안한 이러한 레이저 측정기의 기술 기원은 Nikon에 의해 개발된 거리와 각도 모두가 연계되어 측정 하도록 한 측량기기입니다. 그러한 제품 중, 특히, 가장 고도로 발전된 전자식 모델은 토털 스테이션 DTM-1이 그 근원입니다. (1985년 시판)