루페 사양 비교 다이어그램 (Loupes Specification Comparison Chart)
Reading Magnifier L1 Series | Reading Magnifier S1 Series | Reading Magnifier U1-4D | Precision Loupe (for connoisseurs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1-4D (사각 타입) |
L1-8D (원형 타입) |
S1-4D (사각 타입) |
S1-8D (원형 타입) |
S1-10D (원형 타입) |
10x | ||
유효 사이즈/렌즈 직경 (mm) | 100x54 | 80 | 100x54 | 80 | 60 | 100x54 | 13 |
굴절력 (diopters) | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | - |
참고배율 (x) | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 10 (±1%) |
렌즈소재 | 아클릭 (PMMA) 렌즈 | 광학유리(3매 붙임구조) | |||||
렌즈형 | 양등 凸 비구면 렌즈 | - | |||||
표면코팅 | 표면 경화 코팅 | - | |||||
크기 (LxWxH) (mm) |
160x198x17 | 230x91x17 | 160x198x17 | 230x91x17 | 190x71x15 | 83×142 (up to 242 when the handle is open) x18 | 42x24x16* |
중량 (g) | 115 (without battery) | 114 (without battery) | 109 | 108 | 65 | 103 | Approx. 15 |
광원 | White LED x1 | - | |||||
전원 | LR03 (AAA size) alkaline battery x 1 | - | |||||
배터리수명 (상온25°C)** | Approx. 8 hours | - |
- * 원래 위치에서 접었을 때.
- ** 배터리수명은 온도와 습도등 기타 조건 환경에 따라 좌우됨.
- 참고배율은 모두 명시거리인 약 250mm에서 보는 경우의 배율임