형식 | |
---|---|
렌즈교환식 일안 리플렉스 타입 디지털 카메라 | |
렌즈마운트 | 니콘F마운트(AF접점포함) |
실촬영 화각 | 니콘 DX포맷、초점거리가 약1.5배의 FX포맷에서의 화각에 상당 |
유효 화소수 | |
2416만 화소 | |
촬상 소자 | |
방식 | 23.5×15.6mm사이즈CMOS센서 |
총화소수 | 2471만 화소 |
더스트 저감 기능 | 이미지센서클리닝、에어 플로우 컨트롤 시스템、이미지더스트 오프 데이터 취득(별매 Capture NX2 필요) |
기록 형식 | |
기록 화소수 | 6000×4000픽셀(L)、4496×3000픽셀(M)、2992×2000픽셀(S) |
화질 모드 | RAW※1 12/14 bit(압축)、JPEG-Baseline기준、압축율(약):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)、RAW 와 JPEG의 동시기록 가능 |
픽쳐컨트롤시스템 | 스탠더드、뉴트럴、비비드、모노크롬、포트레이트、풍경、모두 조정가능、커스텀 픽쳐컨트롤 등록가능 |
기록매체 ※2 | SD메모리 카드、SDHC메모리 카드、SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드、SDXC메모리 카드는 UHS-I 규격에 대응) |
대응규격 | DCF
2.0(Design rule for Camera File system)、DPOF(Digital Print Order
Format)、Exif 2.3(Exchangeable image file format for digital still
cameras)、PictBridge |
파인더 | |
아이레벨식 펜터 미러사용 일안리플렉스식파인더 | |
시야율 | 상하좌우 모두 약95%(대실화면) |
배율 | 약0.82배(50mm f/1.4렌즈사용 、∞、-1.0 m-1일 때) |
아이포인트 | 접안렌즈면 중앙부터 18mm(-1.0 m-1일 때) |
시도조절범위 | -1.7~+0.7 m-1 |
파인더 스크린 | B형클리어매트 스크린VII |
미러 | 퀵 리턴 식 |
렌즈조리개 | 순간복원식, 전자제어식 |
렌즈 | |
교환렌즈 | ・오토 포커스가능렌즈:AF-S 및 AF-I렌즈 ・오토 포커스불가 렌즈:AF-S 및 AF-I 이외의 G 또는 D 타입렌즈、G 또는 D 타입이외의 AF렌즈(IX용렌즈、F3AF용렌즈는 사용 불가)、P타입렌즈、비CPU렌즈(촬영모드(매뉴얼)에서 사용 가능、단, 카메라에서 측광은 불가) 개방 F치가 f/5.6이상 밝은 렌즈에서 포커스 에이드 가능 |
셔터 | |
형식 | 전자제어 상하주행식 포컬플레인 셔터 |
셔터 속도 | 1/4000~30초(1/3、1/2스텝으로 변경 가능)、Bulb、Time(별매 리모콘 ML-L3사용 ) |
플래시 동조셔터 속도 | X=1/200초이하의 저속 셔터 속도에서 동조 |
릴리즈 기능 | |
릴리즈 모드 | :1컷촬영、:저속연속촬영、:고속연속촬영、:정음촬영, :셀프타이머、:2초리모콘(ML-L3)、:순시 리모콘(ML-L3)、 ・인터벌타이머 촬영가능 |
연속촬영속도 | :최고 약3컷/초、:최고 약5컷/초(JPEG화상 촬영시 또는 12비트의 RAW화상 촬영시)또는 최고 약 4컷/초(14비트의 RAW화상촬영시) |
셀프타이머 | 작동시간:2、5、10、20초、촬영 컷수:1~9컷 |
노출제어 | |
측광방식 | 2016분할 RGB센서에의한 TTL개방측광방식 |
측광모드 | ・멀티패턴 측광:3D-RGB멀티패턴 측광II(G,E 또는 D 타입렌즈 사용시)、RGB멀티패턴 측광II(기타 CPU렌즈사용시) ・중앙부 중점측광:φ8mm상당을 측광(중앙부 중점도 약75%) ・스폿측광:φ3.5mm상당(전제화면의 약2.5%)을 측광、포커스 포인트에 연동하여 측광위치가동 |
측광범위 | ・멀티패턴 측광、중앙부중점측광:0~20 EV ・스폿측광:2~20 EV(ISO100、f/1.4렌즈사용시、상온20℃) |
노출계연동 | CPU연동방식 |
촬영모드 | :오토、:발광금지오토、:멀티프로그램 오토(프로그램 시프트 가능)、:셔터우선 오토、:조리개우선 오토、:매뉴얼 ・씬 모드::포트레이트、:풍경、:어린이 스냅、:스포츠、: 크로즈업 、:야경포트레이트、:야경、:파티、:바다・눈、:노을、:트와일라이트、:애완동물、:촛불、:벚꽃、:단풍、:요리 ・스페셜 이펙트 모드::나이트 비젼、:컬러 스케치、:토이 카메라 풍、:미니어쳐 효과、:셀렉트 컬러、:실루엣、:하이 키、:로우 키 |
노출보정 | 、、、모드시에 설정가능、범위:±5단、보정스텝:1/3、1/2스텝으로 변경 가능 |
오토브라케팅 | ・AE브라케팅시、촬영 컷수:3컷、보정스텝:1/3、1/2스텝 ・화이트밸런스 브라케팅시、촬영 컷수:3컷、보정스텝:1스텝 ・액티브D-라이팅 브라케팅시、촬영 컷수:2컷 |
AE잠금 | ()잠금 버튼에의한 휘도치 잠금방식 |
ISO감도(권장 노광 지수) | ISO 100~6400(1/3스텝)、ISO 6400에 대해 약0.3、0.7、1、2단(ISO 25600상당)의 증감、감도 자동제어가 가능 |
액티브D-라이팅 | 오토、보다 강하게、강하게、표준、약하게、안함 |
오토 포커스 | |
방식 | TTL위상차검출 방식:포커스 포인트39점(중、크로스타입센서9점)、멀티CAM 4800DX오토 포커스센서모쥴에서 검출、AF 보조광(약 0.5~3m)포함 |
검출범위 | -1~+19 EV(ISO 100、상온(20℃)) |
렌즈서보 | ・오토 포커스(AF):싱글 AF서보(AF-S)、 컨티뉴어스 AF서보(AF-C)、AF서보모드자동 변환(AF-A)선택가능、피사체 조건에따라 자동적으로 예측 구동 포커스로 이행 ・매뉴얼 포커스(MF):포커스 에이드 가능 |
포커스 포인트 | ・AF 39점 설정시:39점 포커스 포인트에서 1점을 선택 ・AF 11점 설정시:11점 포커스 포인트에서 1점을 선택 |
AF 에리어 모드 | 싱글 포인트AF、다이내믹 AF(9점、21점、39점)오토 에리어 AF、3D-트래킹 |
포커스 잠금 | ()잠금 버튼、또는싱글 AF서보(AF-S)시 셔터 버튼 반누름 |
플래시 | |
내장 플래시 | 、、、、、、、、 시:오토팝업방식에의한 자동발광 、、、、 시:누름 버튼 조작에 의한 수동 팝업 방식 가이드 넘버:약12(매뉴얼 풀 발광시 약13)(ISO 100・m、20℃) |
조광방식 | 2016
분할RGB센서에의한 TTL조광제어:내장 플래시、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600, SB-400 또는 SB-300에서 i-TTL-BL조광(멀티패턴 측광 또는 중앙부 중점측광)、스탠더드 i-TTL 조광(스폿측광)가능 |
플래시 모드 | 통상발광오토、적목감소오토、통상발광오토+슬로우셔터 적목감소오토+슬로우셔터 통상발광、적목감소발광、통상발광+슬로우셔터 적목감소발광+슬로우셔터 후막발광+슬로우셔터 후막발광、발광금지 |
조광보정 | 범위:-3~+1단、보정스텝:1/3、1/2스텝 |
레디 라이트 | 내장 플래시、별매 스피드라이트 사용시에 충전완료시 점등、풀 발광에 의한 노출 경고 시에는 점멸 |
액세서리 슈 | 핫슈(ISO 518)장비:싱크로 접점、통신접점、안전 잠금기구 (잠금 홈) 포함 |
니콘 크리에이티브 라이팅시스템 | ・SB-910、SB-900、SB-800또는SB-700을 주등、SU-800을 커멘드로 한 어드밴스드 무선 라이팅 に대응 ・니콘 크리에이티브 라이팅시스템대응 스피드라이트와의 조합으로 발광 색온도 정보전달에 대응 |
싱크로 터미널 | 핫슈 어뎁터 AS-15(별매) |
화이트밸런스 | |
오토、전구、형광등(7종류)、맑은하늘、플래시 、흐린하늘、맑은하늘 그늘、프리셋 매뉴얼、프리셋 매뉴얼이외는 모두 미세조정 가능 | |
라이브 뷰 기능 | |
렌즈서보 | ・오토 포커스(AF):싱글 AF서보(AF-S)、상시 AF서보(AF-F) ・매뉴얼 포커스(MF) |
AF 에리어 모드 | 얼굴인식 AF、와이드에리어 AF、노멀 에리어 AF、타켓추적 AF |
포커스 | 컨트라스트 AF방식、전화면의 임의의 위치에서 AF가능(얼굴인식 AF 또는 타켓추적 AF 시에는, 카메라가 결정한 위치에서 AF 가능) |
맡기는씬(씬자동판별) | 촬영모드、에서 사용 가능 |
동영상기능 | |
측광방식 | 촬상 소자에 의한 TTL측광방식 |
측광모드 | 멀티패턴 측광 |
기록 화소수/프레임 레이트 | ・ 1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p、1280×720:60p/50p、640×424:30p/25p ・ 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p: 23.976fps ・30p/60i/60p는[비디오출력]이[NTSC]일 경우에 선택 가능 ・25p/50i/50p는[비디오출력]이[PAL]일 경우에 선택 가능 ・표준/고화질선택가능 |
최장 기록시간 | 29분59초(미니어쳐 효과시는3분) |
파일 형식 | MOV |
영상 압축방식 | H.264/MPEG-4 AVC |
음성기록방식 | 리니어 PCM |
녹음장치 | 내장스테레오 마이크、내부 마이크 사용가능(스테레오 녹음)、마이크 감도 설정가능 |
동영상감도 | ISO 100~12800、ISO 12800에 대해 약 0.3、0.7、1、2 단(ISO 25600상당)의 증감 |
액정 모니터 | |
3.2인치 TFT액정 모니터 、약104만 도트(VGA)、베리 앵글방식、시야각 170°、시야율 약100%、밝기 조정 가능 | |
재생 기능 | |
1컷 재생、덤네일재생(4、9、80할 또는 캘린더모드)、확대 재생、동영상재생、슬라이드쇼(정지화상/동영상선택 재생가능)、히스토그램 표시、하이라이트 표시、촬영화상의 세로위치 자동회전、화상 코멘트 입력 가능(영숫자36문자까지) | |
인터페이스 | |
USB | Hi-Speed USB |
비디오출력 | NTSC、PAL |
HDMI 출력 | HDMI 미니 단자(Type C)장비 |
액서세리 터미널 | ・무선 리모트 컨트롤러 :WR-R1, WR-R10(별매) ・리모트 코드 :MC-DC2(별매) ・GPS 유닛 :GP-1A (별매) |
외부 마이크 입력 | 스테레오 미니잭(φ3.5mm)테레오 마이크로폰 ME-1(별매)사용가능 |
Wi-Fi(무선LAN) | |
준거규격 | IEEE802.11b、IEEE802.11g |
전송방식 | IEEE802.11b:DSSS/CCK、IEEE802.11g:OFDM |
주파수범위(중심주파수) | 2412~2462 MHz(1~11ch) |
통신거리(전망) | 약30m(전파 간섭이 없는 경우. 통신거리는 차폐물, 전파 상태 등에 의한 영향을 받습니다.) |
데이터 전송 속도(규격치) | 54 Mbps(표시의 수치는 규격의 이론상 최대치이며, 실제 데이터 전송 속도를 나타내는 것은 아닙니다.) |
보안 | 인증 방식:오픈 시스템, WPA2-PSK, 암호 방식:AES |
무선설정 | WPS대응 |
액세스방식 | 인프라 방식 |
위치정보기능 | 수신주파수 1575.42 MHz(C/A코드 )、측지계 WGS 84 |
화상 편집 | D-라이팅、적목 보정、트리밍、모노톤、필터 효과、컬러 커스터마이즈、화상 합성、RAW 현상、리사이즈、간단 리터치、기울기 보정、왜곡 보정、어안 효과、윤곽 그림、컬러 스케치、아오리 효과、미니어쳐 효과、셀렉트 컬러、동영상편집 |
표시언어 | |
한국어, 영어,일본어 등 | |
전원 | |
사용 전지 | Li-ion충전용배터리 EN-EL14a(1개 사용) |
전지수명(촬영가능컷수) | 약600컷(CIPA규격기준) |
AC 어뎁터 | AC 어뎁터 EH-5b(파워커넥터 EP-5A과 조합시켜 사용)(별매) |
삼각대 소켓 | |
1/4(ISO 1222) | |
크기・중량 | |
크기(W×H×D) | 약125×98×76mm |
중량 | 약530g(배터리 및 SD메모리 카드를 포함、바디캡 제외) 약480g(본체 만) |
동작 환경 | |
온도 | 0~40℃ |
습도 | 85%이하(결로 없을 것) |
포장 품목 | |
부속품 | Li-
ion충전용배터리 EN-EL14a、배터리 충전기 MH-24、USB케이블 UC-E17、오디오 비디오케이블
EG-CP16、스트랩 AN-DC3 BK(블랙의 경우) 또는 AN-DC3 RD(레드의 경우) 또는 AN-DC3 GY(그레이의 경우)、바디캡 BF-1B、액세서리 슈커버 BS-1、아이피스캡 DK-5、접안 보조대 DK-25、ViewNX 2 CD-ROM |
화질 모드와 화상사이즈의 조합에 따라, 16GB SD카드에 기록 가능한 컷수 및 연속촬영 가능한 컷수는 다음과 같습니다. ※1。단, 카드의 종류나 촬영 조건에 따라, 컷수가 증감하는 경우가 있습니다.
화질모드 |
화상 사이즈 |
1컷당의 파일 사이즈 |
기록가능 컷수 |
연속촬영가능
컷수※2 |
---|---|---|---|---|
RAW (14비트기록) |
- |
약23.8MB |
437컷 |
6컷 |
RAW (12비트기록) |
- |
약19.0MB |
524컷 |
13컷 |
FINE |
L M S |
약12.0MB 약7.4MB 약3.8MB |
1000컷 1700컷 3300컷 |
100컷 100컷 100컷 |
NORM |
L M S |
약6.3MB 약3.8MB 약2.0MB |
2000컷 3300컷 6300컷 |
100컷 100컷 100컷 |
BASIC |
L M S |
약2.7MB 약1.9MB 약1.0MB |
3900컷 6500컷 12100컷 |
100컷 100컷 100컷 |
하기의 SD카드의 동작은 확인되어 있습니다.
SD메모리 카드 |
SDHC메모리 카드※2 |
SDXC메모리 카드※3 |
|
---|---|---|---|
SanDisk |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
64GB |
Toshiba |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
64GB |
Panasonic |
2GB※1 | 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB |
48GB、64GB |
Lexa Media |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
- |
프래티넘 II |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
- |
프로페셔널 |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
64GB、128GB |
풀 HD 비디오 |
- | 4GB、8GB、16GB |
- |