형식 | |
---|---|
렌즈교환식 일안 리플렉스 타입 디지털 카메라 | |
렌즈마운트 | 니콘 F마운트(AF커플링、AF접점포함) |
실촬영 화각 | 니콘DX포맷、초점거리는 약1.5배렌즈의 FX포맷(35mm판상당)에서의 화각에 상당 |
유효 화소수 | |
2410만 화소 | |
촬상 소자 | |
방식 | 23.5×15.6mm사이즈CMOS센서 |
총화소수 | 2471만 화소 |
더스트 저감 기능 | 이미지센서클리닝、이미지 더스트 오프 데이터 취득(별매 Capture NX2 필요) |
기록 형식 | |
기록 화소수 | 촬상범위[DX(24×16)]의 경우:6000×4000(L)、4496×3000(M)、2992×2000(S) 촬상범위[1.3×(18×12)]의 경우:4800×3200(L)、3600×2400(M)、2400×1600(S) 촬상범위[DX(24×16)]동화상 라이브 뷰 중에 정지화상촬을 영하는 경우:6000×3368(L)、4496×2528(M)、2992×1680(S) 촬상범위[1.3×(18×12)]동화상 라이브 뷰 중에 정지화상촬영하는 경우:4800×2696(L)、3600×2024(M)、2400×1344(S) |
화질 모드 | ・RAW※1 12비트/14비트(손실없는 압축、압축) ・JPEG-Baseline기준、압축율(약):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)、사이즈우선、화질우선 선택가능 ・RAW 와 JPEG의 동시기록 가능 |
픽쳐컨트롤시스템 | 스탠더드、뉴트럴、비비드、모노크롬、포트레이트、풍경、모두 조정가능、커스텀 픽쳐컨트롤 등록가능 |
기록매체 ※2 | SD메모리 카드、SDHC메모리 카드、SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드、SDXC메모리 카드는 UHS-I 규격에 대응) |
더블 슬롯 | 순차기록、동시기록、RAW+JPEG분할기록및카드간 복사 |
대응규격 | DCF
2.0(Design rule for Camera File system)、DPOF(Digital Print Order
Format)、Exif 2.3(Exchangeable image file format for digital still
cameras)、PictBridge |
파인더 | |
아이레벨식 펜터프리즘 사용 일안 리플렉스식 파인더 | |
시야율 | 상하좌우 모두 약100%(대실화면) |
배율 | 약0.94배(50mm f/1.4렌즈사용 、∞、-1.0 m-1일 때) |
아이포인트 | 접안렌즈면 중앙부터 19.5mm(-1.0 m-1일 때) |
시도조절범위 | -2~+1m-1 |
파인더 스크린 | B형클리어매트 스크린II(AF에리어 프레임 포함、구도용 격자선 표시가능) |
미러 | 퀵 리턴 식 |
프리뷰 | 프리뷰 버튼에 의한 조리개 조임 가능、촬영모드、에서는 설정 조리개 치까지 조리개 조임 가능、기타 촬영모드에서는 제어 조리개 치까지 조리개 조임 가능 |
렌즈조리개 | 순간복원식, 전자제어식 |
렌즈 | |
교환렌즈 | ・DX렌즈 ・G또는D 타입렌즈(PC렌즈일부 제한 있음) ・G또는D 타입이외의 AF렌즈(IX용 렌즈、F3AF용 렌즈 사용불가) ・P타입렌즈 ・비CPU렌즈(단, 비AI렌즈는 사용불가):촬영모드、서 사용 가능 ・개방 조리개치 개방 F치)f가 / 5.6이상 밝은 렌즈에서 、포커스 에이드 가능 단, 포커스 포인트 중앙1점은 f/8이상 밝은 렌즈에서 포커스 에이드 가능 |
셔터 | |
형식 | 전자제어 상하주행식 포컬플레인 셔터 |
셔터 속도 | 1/8000~30초(1/3스텝、1/2스텝으로 변경가능)、Bulb、Time、X250 |
플래시 동조셔터 속도 | X=1/250초、1/320초이하의 저속 셔터 속도에서 동조 (1/250~1/320초는 가이드 넘버가 감소) |
릴리즈 기능 | |
릴리즈 모드 | S:1컷촬영、CL:저속연속촬영、CH:고속연속촬영、Q:정음촬영、:셀프타이머촬영、MUP:미러업촬영 ・인터벌타이머 촬영가능 |
연속촬영속도 | ・촬상범위[DX(24×16)]에서 JPEG화상 촬영시 또는 12비트 RAW화상촬영 시 CL:약1~6컷/초、CH:약6컷/초 ・촬상범위[1.3×(18×12)]에서 JPEG화상 촬영 시또는 12비트 RAW화상촬영 시 CL:약1~6컷/초、CH:약7컷/초 ・촬상범위[DX(24×16)]에서 14비트 RAW화상촬영시 CL:약1~5컷/초、CH:약5컷/초 ・촬상범위[1.3×(18×12)]에서 14비트 RAW화상촬영시 CL:약1~6컷/초、CH:약6컷/초 |
셀프타이머 | 작동시간:2、5、10、20초、촬영 컷수:1~9컷、연속촬영 간격:0.5、1、2、3초 |
리모콘모드(ML-L3) | 2초 리모콘、순시 리모콘、미러업 리모콘 |
노출제어 | |
측광방식 | 2016분할 RGB센서에의한 TTL개방 측광방식 |
측광모드 | ・멀티패턴 측광:3D-RGB멀티패턴 측광II(G또는D 타입렌즈사용시)、RGB멀티패턴 측광II(기타 CPU렌즈사용시)、RGB멀티패턴 측광(비CPU렌즈の렌즈정보 수동설정시) ・중앙부중점측광:φ8mm상당을 측광(중앙부 중점도 약75%)、φ6mm、φ10mm、φ13mm、화면전체의 평균 중의 하나로 변경가능(비CPU렌즈사용시はφ8mm에 고정) ・스폿측광:약φ3.5mm상당(전제화면의 약2.5%)을 측광、포커스 포인트에 연동하여 측광위치가동(비CPU렌즈사용시는 중앙에 고정) |
측광범위 | ・멀티패턴 측광、중앙부중점측광:0~20 EV ・스폿측광:2~20 EV(ISO 100、f/1.4렌즈사용시、상온20℃) |
노출계연동 | CPU연동방식、AI방식병용 |
촬영모드 | :오토、:발광금지오토、:프로그램 오토(프로그램 시프트 가능)、:셔터우선 오토、:조리개우선 오토、:매뉴얼 ・씬 모드::포트레이트、:풍경、:어린이 스냅、:스포츠、: 크로즈업 、:야경포트레이트、:야경、:파티、:바다・구름、:노을、:트와일라이트、:애완동물、:촛불、:벚꽃、:단풍、:요리 ・스페셜 이펙트 모드::나이트 비젼、:컬러 스케치、:미니어쳐 효과、:셀렉트 컬러、:실루엣、:하이 키、:로우 키 ・사용자 설정 U1、U2에 등록가능 |
노출보정 | 、、、모드시에 설정가능、범위:±5단、보정스텝:1/3、1/2스텝으로 변경 가능 |
오토브라케팅 | ・AE、플래시 브라케팅시、촬영 컷수:2~5컷、보정스텝:1/3、1/2、2/3、1、2、3스텝 ・화이트밸런스 브라케팅시、촬영 컷수:2~5컷、보정스텝:1~3스텝 ・액티브D-라이팅 브라케팅시、촬영 컷수:2~3컷、촬영 컷수가 2컷일 경우에만 액티브D-라이팅 효과의 정도를 촬영메뉴의[액티브D-라이팅]에서 선택가능 |
AE잠금 | AE/AF잠금 버튼에의한 휘도치 잠금방식 |
ISO감도(권장 노광 지수) | ISO 100~6400(1/3、1/2스텝)、ISO 6400에 대해 약0.3、0.5、0.7、1、2단(ISO 25600상당)의 증감、감도 자동제어가 가능 |
액티브D-라이팅 | 오토, 조금 강하게, 강하게, 표준, 약하게, OFF |
오토 포커스 | |
방식 | TTL위상차검출 방식:포커스 포인트51점(중、크로스타입센서15점、f/5.6~f/8은 중앙1점)、어드밴스드멀티CAM 3500DX오토 포커스센서모쥴에서 검출、AF 미세조정 가능、AF 보조광(약0.5~3m)付 |
검출범위 | -2~+19 EV(ISO 100、상온(20℃)) |
렌즈서보 | ・오토 포커스(AF):싱글 AF서보(AF-S)、 컨티뉴어스 AF서보(AF-C)、AF서보모드 자동 변환(AF-A)을 선택가능、피사체 조건에따라 자동적으로 예측 구동 포커스로 이행 ・매뉴얼 포커스(M):포커스 에이드 가능 |
포커스 포인트 | ・AF 51점 설정시:51점 포커스 포인트에서 1점을 선택 ・AF 11점 설정시:11점 포커스 포인트에서 1점을 선택 |
AF 에리어 모드 | 싱글 포인트AF、다이내믹 AF(9점、21점、51점)、3D-트래킹、오토 에리어 AF |
포커스 잠금 | AE/AF잠금 버튼、또는싱글 AF서보(AF-S)시 셔터 버튼 반누름 |
플래시 | |
내장 플래시 | 、、、、、、、시:오토팝업방식에의한 자동발광 、、、、시:누름 버튼 조작에 의한 수동 팝업 방식 가이드 넘버:약12(매뉴얼 풀 발광시 약12)(ISO 100・m、20℃) |
조광방식 | 2016
분할RGB센서에의한 TTL조광제어:SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600에서 i-TTL-BL조광、스탠더드
i-TTL조광가 가능. 내장 플래시、SB-400에서 i-TTL-BL조광가 가능(스폿측광시は스탠더드 i-TTL 조광만) |
플래시 모드 | 통상 발광오토、적목감소오토、통상 발광오토+슬로우셔터 적목감소오토+슬로우셔터 통상 발광、적목감소 발광、통상 발광+슬로우셔터 적목감소 발광+슬로우셔터 후막 발광+슬로우셔터 후막 발광、발광금지 |
조광보정 | 범위:-3~+1단、보정스텝:1/3、1/2스텝 |
레디 라이트 | 내장 플래시、별매 스피드라이트 사용시에 충전완료시 점등、풀 발광에 의한 노출 경고 시에는 점멸 |
액세서리 슈 | 핫슈(ISO 518)장비:싱크로 접점、통신접점、안전 잠금기구 (잠금 홈) 포함 |
니콘크리에이티브 라이팅시스템 | ・어드밴스드 무선 라이팅 :SB-910、SB-900、SB-800또는SB-700을 주등、SU-800을 커맨더으로 한 제어가능(SB-600、SB-R200은 리모트만)내장 플래시을 주등으로 한 제어가능(커맨더모드설정시) ・오토 FP 하이스피드 싱크로 、발광 색온도 정보전달、모델링 발광、FV잠금에 대응(SB-400은 발광 색온도 정보전달、FV잠금에만 대응) |
싱크로 터미널 | 핫슈 어뎁터 AS-15(별매) |
화이트밸런스 | |
오토(2종류)、전구、형광등(7종류)、맑은하늘、플래시 、흐린하늘、맑은하늘 그늘、프리셋 매뉴얼(6건 등록 가능、 라이브 뷰 시에 스폿 화이트밸런스 취소 가능)、색온도 설정(2500K~10000K)、모두 미세조정 가능 | |
라이브 뷰 기능 | |
촬영모드 | 정지화상 라이브 뷰 모드、동화상 라이브 뷰 모드 |
렌즈서보 | ・오토 포커스(AF):싱글 AF서보(AF-S)、상시 AF서보(AF-F) ・매뉴얼 포커스(M) |
AF 에리어 모드 | 얼굴인식 AF、와이드에리어 AF、노멀 에리어 AF、타켓추적 AF |
포커스 | 컨트라스트 AF방식、전화면의 임의의 위치에서 AF가능(얼굴인식 AF 또는 타켓추적 AF 시에는, 카메라가 결정한 위치에서 AF 가능) |
동화상기능 | |
측광방식 | 촬상 소자에 의한 TTL측광방식 |
측광모드 | 멀티패턴 측광 |
기록 화소수/프레임 레이트 | ・1920×1080(60i(59.94fields/s)/50i(50fields/s)(촬상범위가[1.3×(18×12)]의 경우에만 설정가능. 센서출력은 60i가 약60컷/초、50i가 약50컷/초.) ・1920×1080:30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps 표준/고화질 선택가능 |
최장 기록시간 | 29분59초 |
파일 형식 | MOV |
영상 압축방식 | H.264/MPEG-4 AVC |
음성기록방식 | 리니어 PCM |
녹음장치 | 내장 스테레오 마이크、내부 마이크 사용가능(스테레오 녹음)、마이크 감도 설정가능 |
동화상감도 | ISO 100~Hi 2 |
액정 모니터 | |
3.2형TFT액정 모니터 、약122.9만 도트(640×480×4=1,228,800)(VGA)、시야각 약170°、시야율 약100%、밝기 조정 가능 | |
재생 기능 | |
1컷 재생、덤네일(4、9、72분할 또는 캘린더모드)、확대 재생、동화상재생、슬라이드쇼(정지화상/동화상선택 재생가능)、히스토그램 표시、하이라이트 표시、촬영정보표시、GPS데이터표시、촬영화상의 세로위치 자동회전 | |
인터페이스 | |
USB | Hi-Speed USB |
HDMI 출력 | HDMI 미니 단자(Type C)장비 |
액서세리 터미널 | ・무선 리모트 컨트롤러 :WR-1、WR-R10(별매) ・리모트 코드 :MC-DC2(별매) ・GPS 유닛 :GP-1 /GP-1A(별매) |
외부 마이크 입력 | 스테레오 미니잭(φ3.5mm、플러그 인 파워 마이크 대응) |
헤드폰 출력 | 스테레오 미니잭(φ3.5mm) |
화상 편집 | D-라이팅、적목 보정、트리밍、모노톤、필터 효과、컬러 커스터마이즈、화상 합성、RAW 현상、리사이즈、간단 리터치、기울기 보정、왜곡 보정、어안 효과、윤곽 그림、컬러 스케치、아오리 효과、미니어쳐 효과、셀렉트 컬러、동화상 편집 |
표시언어 | |
한국어, 영어,일본어 등 | |
전원 | |
사용 전지 | Li-ion충전용배터리 EN-EL15(1개 사용) |
배터리 팩 | 멀티파워 배터리 팩 MB-D15(별매):Li-ion충전용배터리 EN-EL15 1개 사용。단3형 전지(알카리 전지、니켈 수소 충전 전지、리튬 전지)6개사용 |
전지수명(촬영가능컷수) | 약950컷(카메라 본체でLi-ion충전용배터리 EN-EL15사용시)、약950컷(MB-D15를 장착하여 EN-EL15사용시)、약450컷(MB-D15를 장착하여 알카리 단3형 전지사용시)모두 CIPA규격기준 |
AC 어뎁터 | AC 어뎁터 EH-5b(파워커넥터 EP-5B과 조합시켜 사용)(별매) |
삼각대 소켓 | |
1/4(ISO 1222) | |
크기・중량 | |
크기(W×H×D) | 약135.5×106.5×76mm |
중량 | 약765g(배터리 및S D메모리 카드를 포함、바디캡 제외) 약675g(본체 만) |
동작 환경 | |
온도 | 0℃~40℃ |
습도 | 85%이하(결로 없을 것) |
포장 품목 | |
부속품 | 액세서리 슈커버 BS-1、접안 보조대 DK-23、바디캡 BF-1B、Li-ion충전용배터리
EN-EL15(단자커버 포함)、배터리 충전기 MH-25(전원코드 /전원플러그(직접연결형)포함)、아이피스캡
DK-5、스트랩 AN-DC1BK、USB케이블 UC-E6、ViewNX 2 CD-ROM |
촬상범위、화질 모드と、화상사이즈의 조합에 따라 、8GB SD카드에 기록 가능한 컷수、및 연속촬영 가능한 컷수는 、다음과 같습니다. ※1。단, 카드의 종류나 촬영 조건에 따라、컷수가 증감하는 경우가 있습니다.
화질 모드 |
화상사이즈 |
1컷당의 파일 사이즈(약) |
기록 가능 컷수※2 |
연속촬영 가능
컷수※2、3 |
---|---|---|---|---|
RAW (손실없는 압축RAW/12비트기록) |
- |
약22.7MB |
191컷 |
7컷 |
RAW (손실없는 압축RAW/14비트기록) |
- |
약28.5MB |
148컷 |
6컷 |
RAW (압축RAW/12비트기록) |
- |
약20.2MB |
260컷 |
9컷 |
RAW (압축RAW/14비트기록) |
- |
약24.9MB |
217컷 |
8컷 |
FINE※4 |
L M S |
약12.0MB 약7.4MB 약3.8MB |
507컷 853컷 1600컷 |
33컷 100컷 100컷 |
NORMAL※4 |
L M S |
약6.2MB 약3.7MB 약1.9MB |
1000컷 1600컷 3200컷 |
100컷 100컷 100컷 |
BASIC※4 |
L M S |
약2.9MB 약1.9MB 약1.0MB |
1900컷 3200컷 6000컷 |
100컷 100컷 100컷 |
화질 모드 |
화상사이즈 |
1컷당의 파일 사이즈(약) |
기록 가능 컷수※2 |
연속촬영 가능
컷수※2、3 |
---|---|---|---|---|
RAW (손실없는 압축RAW/12비트기록) |
- |
약15.1MB |
295컷 |
12컷 |
RAW (손실없는 압축RAW/14비트기록) |
- |
약18.8MB |
229컷 |
8컷 |
RAW (압축RAW/12비트기록) |
- |
약13.4MB |
399컷 |
14컷 |
RAW (압축RAW/14비트기록) |
- |
약16.3MB |
334컷 |
11컷 |
FINE※4 |
L M S |
약8.2MB 약5.0MB 약2.7MB |
764컷 1200컷 2200컷 |
73컷 100컷 100컷 |
NORMAL※4 |
L M S |
약4.1MB 약2.5MB 약1.4MB |
1500컷 2400컷 4400컷 |
100컷 100컷 100컷 |
BASIC※4 |
L M S |
약2.0MB 약1.3MB 약0.7MB |
2900컷 4600컷 8000컷 |
100컷 100컷 100컷 |
하기의 SD카드의 동작은 확인되어 있습니다.
SD메모리 카드 |
SDHC메모리 카드※2 |
SDXC메모리 카드※3 |
|
---|---|---|---|
SanDisk사제 |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
64GB |
도시바(東芝)제 |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
64GB |
Panasonic제 |
2GB※1 | 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB |
48GB、64GB |
LEXAR MEDIA사 제 |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB |
- |
프래티나 II 시리즈 |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
- |
프로페셔널시리즈 |
2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB |
- |
풀 HD 비디오 카드시리즈 |
- | 4GB、8GB、16GB |
- |