형式 | 모터 내장35mm 일안 리플렉스 전자제어식 포컬플레인 셔터 오토 포커스 카메라 |
---|---|
노출제어 | P:프로그램오토(프로그램 시프트 가능)、 S:셔터우선오토、 A:조리개우선오토、 M:매뉴얼 |
화상사이즈 | 24×36mm |
렌즈마운트 | 니콘 F마운트(AF커플링、AF접점포함) |
교환렌즈 |
|
파인더 | 아이레벨식펜터프리즘사용 、시도조절기구내장(-2.0~+1.0m-1)、아이피스셔터포함、아이피스 DK-17표준장비、탈락방지 기능대응 |
아이포인트 | 18mm(-1.0m-1の시) |
파인더스크린 | B형 클리어매트 스크린II改、그외 별매의 6종과 교환가능 |
파인더시야율 | 약100%(대실화면) |
파인더배율 | 약0.74배(50mm렌즈・∞・-1.0m-1の시) |
파인더내표시(일루미네이터포함) |
초점표시、측광모드표시、AE잠금마크、FV잠금마크、노출모드 표시、셔터속도 잠금마크、
동조시간마크、셔터속도표시、조리개단수마크、조리개잠금마크、조리개표시、다중노출촬영마크、
배터리 체크표시、필름카운터/노출보정치 표시、레디라이트、노출인디케이터、노출보정마크、
브라케팅마크、포커스에리어(프레임)11점 |
미러 | 퀵 리턴 식 |
렌즈조리개 | 순간복원식 |
오토포커스 | TTL위상차검출 방식、멀티CAM2000오토포커스모쥴에 의해 검출
|
렌즈서보 | S:싱글 AF서보、 C: 컨티뉴어스 AF서보、 M:매뉴얼 포커스
|
포커스에리어 | 11개소의 포커스에리어 중에서 1개소 또는 복수 개소를 선택가능 |
포커스에리어모드 |
|
포커스 잠금 | AE/AF잠금 버튼、또는S(싱글 AF서보)시셔터 버튼반 누름にて가능 |
측광방식 | TTL개방측광방식
|
측광범위 |
|
노출계연동 | CPU연동방식、Ai방식병용、노출계 연동 레버를 가도식으로 개조가능 |
노출보정 | ±5단의 범위를 1/3、1/2、1단스텝으로 보정가능 |
AE 잠금 | AE/AF잠금 버튼에 의한 휘도치 잠금방식 |
오토브라케팅 | 촬영 컷수:2~7컷、보정스텝:1/3、1/2、2/3、1단 스텝에서 가능 |
필름감도설정 |
|
셔터 | 전자제어 상하주행식 포컬플레인 셔터(셔터모니터기능내장) |
셔터속도 | P、A모드시:30~1/8000초 S모드시:30~1/8000초(1/3단스텝)、X(1/250) M모드시:30~1/8000초(1/3단스텝)、buLb、X(1/250) 커스텀 메뉴에 의해 30분까지 연장가능 |
싱크로 접점 | X접점만、1/250초이하의 저속 셔터속도에서 스피드라이트에 동조(오토FP 하이스피드 싱크로 시는1/8000초까지가능) |
조광방식 | TTL자동조광 5분할센서 일체형IC및1005분할RGB센서 병용에의한 이하의 TTL조광제어:
|
싱크로모드 | 선막 싱크로、후막 싱크로、슬로우 싱크로、적목감소、적목감소 슬로우 싱크로가 세트가능 |
레디라이트 | SB-800・600・400・80DX・50DX・30・28・28DX・27・26・23等사용시에 충전완료시 점등、풀 발광에 의한 노출 경고 시에는 점멸경고 |
액세서리슈 | 핫슈(ISO518)장비、디지털데이터 통신대응・싱크로 접점、레디신호접점、TTL조광스톱 신호접점、모니터신호접점、GND포함、세이프티 잠금기구 (잠금 홈) 포함 |
싱크로 터미널 | 싱크로 터미널(ISO519)장비、풀림 방지 나사 포함 |
크리에이티브 라이팅시스템 | SB-800・600과의 조합에의한 어드벤스드 무선 라이팅 、오토 FP 하이스피드 싱크로 、모델링 발광、FV잠금、멀티에리어 액티브 보조광에 대응 |
셀프타이머 | 전자제어식、작동시간10초 |
프리뷰 | 전자제어식、프리뷰 버튼에 의한 조리개 조임가능 |
미러업 | 급송 모드다이얼 조작에의해 가능 |
필름장전 | 순감기 이지로딩방식、필름세트완료후、백커버를 닫음에 의한 1컷까지 자동 이동 |
필름감기 | 내장모터에 의한 자동감기 S:1컷감기、CL:저속연속감기(약2컷/초[약4컷/초])、CH:고속연속감기(약5.5컷/초[약8컷/초])、CS:초저속 연속감기(약1컷/초[약2컷/초])
|
필름되감기 |
|
다중노출 | 촬영 매뉴 조작에 의한 세트가능 |
인터벌타이머 | 촬영매뉴 조작에 의한 세트가능 |
상면표시패널정보(일루미네이터 부) |
|
배면표시패널(일루미네이터 부) |
|
문자입력 | 촬영매뉴 조작에 의한 세트가능
|
내장시계 |
|
백커버 | 경첩식、필름확인창부、AF에리어모드셀렉트다이얼、멀티셀렉터、MENU버튼、ISO 감도버튼、싱크로모드 버튼、INFO버튼、배면표시패널장비、데이터문자입력 유닛내장 |
촬영데이터기억 | 기억가능필름본수(36매촬영):간이정보시(13항목)약57본/상세정보시(21항목)약31본 |
10핀 터미널 | 표준장비 |
전원 |
|
전원 스위치 | 전원ON、OFF의 2포지션에 더해、상면・배면표시패널에일루미네이터를 점등 시키는 포지션 장비 |
반 누름타이머 |
|
삼각대 소켓 | 1/4(ISO1222규격) |
커스텀 매뉴 | 41항목 |
ツー버튼リ세트기능 | MENU버튼과 INFO버튼을 동시에 약2초간 누르는 동작에 의함、일부기능을 제외, 각 기능의 세트상태를 일괄하여 초기상태로 리세트가능 |
크기 | 약157mm(폭)×119mm(높이)×78.5mm(두께) |
중량(무게) | 약975g(바디만、전지 제외) |
시험조건1 | 시험조건1 | 시험조건2 | 시험조건2 | |
---|---|---|---|---|
20℃ | -10℃ | 20℃ | -10℃ | |
3V리튬 전지사용시 | 약15본 | 약6본 | 약35본 | 약15본 |
MB-40사용시(단3형 알카리건전지) | 약10본 | 약1본 | 약55본 | 약4본 |
MB-40사용시(단3형 니켈 수소전지) | 약30본 | 약30본 | 약55본 | 약50본 |
MB-40사용시(단3형 리튬 전지) | 약45본 | 약35본 | 약95본 | 약70본 |
MB-40사용시(Li-ion충전용배터리 EN-EL4) | 약35본 | 약25본 | 약65본 | 약50본 |
20℃ | -10℃ | |
---|---|---|
3V리튬 전지사용시 | 약5시간 | 약3시간 |
MB-40사용시(단3형 알카리건전지) | 약6시간 | 약1.5시간 |
MB-40사용시(단3형 니켈 수소전지) | 약5시간 | 약4시간 |
MB-40사용시(단3형 리튬 전지) | 약8.5시간 | 약7시간 |
MB-40사용시(Li-ion충전용배터리 EN-EL4) | 약7시간 | 약6시간 |